Horno Alta Eficiencia Deshidratado Verduras
- Modelo HD 120 8000 AG
Proyecto Semillas Pioneer S.A. - Paine - Viluco
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HD 120 – 500 AGB |
| Dimensiones hogar | 1000 x 850 x 1750 mm (Ancho, Fondo, Alto) |
| Dimensión horno | 1500 x 1700 x 2000 + 500 mm sistema de extracción |
| Carga | 1 carro acero inox 304L, 2 ruedas fijas y 2 móviles |
| Hogar horno | Plancha de acero inoxidable AISI 304 L |
| Capacidad | 400 patitas de pollo |
| Bandejas | 18 inox perforadas · 800 x 600 x 12 mm |
| Separación / Trama | 76 mm / 8 mm |
| Temperatura | 70 / 90 / 150 ºC máx. regulables |
| Costo operacional | 2,0 Kw en 70–80 ºC aprox. |
| Calefacción | 380 V / 50 Hz, 3 fases, neutro y tierra |
| Control | Digital automático PID |
| Fabricación | Ingeniería Térmica Aingetherm Ltda. |
HORNO ELECTRICO DE ALTA EFICIENCIA DESHIDRATADO
VENTAJAS TECNOLOGICAS
- Stock permanente de repuestos, servicio post venta
- Alta eficiencia y productividad
- Calentamiento rápido y simultáneo de piezas controlado
- Equipo mantenible en el tiempo
- Proyectos y diseños especiales a pedido
Éstos hornos de deshidratado
son de alta eficiencia, permiten controlar la humedad final, presentación y aspecto del producto mediante un sistema de control de temperatura grado a grado; Pueden deshidratar Snack para mascotas, Patas de pollo, Contre, Hígados, además de, hongos, frutas y verduras, hierbas aromáticas y flores, larvas, cochinillas y productos cárneos, algas, pepinos de mar, jibia, salmones y todo tipo de pescado.